Of het nu gaat om een kort project van een aantal weken of een project voor een aantal maanden, Damicom voorziet in deze behoeften en zorgt er tevens voor dat de opgebouwde kennis van uw organisatie gewaarborgd blijft. Deze waarborging zorgt ervoor dat de aanlooptijd en inwerkperiode zo kort mogelijk is en de kosten voor uw organisatie laag blijven. De projecten kunnen zowel op ons kantoor, als op locatie worden uitgevoerd.
Onderstaand een overzicht van uitgevoerde projecten door Damicom:
|
Engineering van klantaansluitingen (glaszakelijke markt), mobiele sites en INN -routes | ||
Engineering van klantaansluitingen (glaszakelijke markt) en mobiele sites | ||
Engineering van FTTH -projecten | ||
Na-registratie van diverse INN -routes | ||
Engineeren en na-registreren van diverse FTTO -terreinen. Teken -en engineeringswerkzaamheden t.b.v. de IJ-tunnel | ||
Engineering van klantaansluitingen (glaszakelijke markt) en mobiele sites | ||
Engineeren van VRI installatie’s en na-registeren van GZM, FTTO en All-IP opdrachten | ||
Vervaardigen van verzameltekeningen van kabels en leidingen t.b.v. reconstructie van het tramspoor. | ||
Digitaliseren en muteren van spoorbeveiliging. Tevens opzetten en muteren van spoorwegovergangtekeningen. | ||
Engineeren en na-registreren van diverse FTTO -terreinen en klantaansluitingen. | ||
Uitwerken van tekeningen t.b.v. openbare verlichting | ||
Het verwerken van revisie van trajectcontrole installatie Vervaardigen van productietekeningen voor nieuw te maken VRI |
||